25-10-2011, 00:55
San escribió:Los seres humanos no se conforman con nada...
Yo no pido mucho, solo sobres que no tengan filo. Ya tengo palpitaciones pensando que tal vez, tal vez le pusieron algun virus en el pegamento.
Encuesta: A quien vas a votar para Presi No tienes permiso para votar en esta encuesta. |
|||
Cristina | 1 | 5.88% | |
Alfonsin | 3 | 17.65% | |
Duhalde | 0 | 0% | |
Binner | 5 | 29.41% | |
Rodriguez Saa | 5 | 29.41% | |
Carrio | 0 | 0% | |
Altamira | 0 | 0% | |
Kodos | 3 | 17.65% | |
Total | 17 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Elecciones al pedo 2011
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|