23-10-2011, 17:09
hormiga_electrica escribió:Todo muy lindo, casi no tuve que hacer cola, pero me corte la lengua con el sobre, los odio a todos hijos de puta!
Vas a terminar con cucarachas en la lengua hijo de puta.
| Encuesta: A quien vas a votar para Presi No tienes permiso para votar en esta encuesta. |
|||
| Cristina | 1 | 5.88% | |
| Alfonsin | 3 | 17.65% | |
| Duhalde | 0 | 0% | |
| Binner | 5 | 29.41% | |
| Rodriguez Saa | 5 | 29.41% | |
| Carrio | 0 | 0% | |
| Altamira | 0 | 0% | |
| Kodos | 3 | 17.65% | |
| Total | 17 voto(s) | 100% | |
| * Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
|
Elecciones al pedo 2011
|
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|